Element object służy do wstawiania na strony zewnętrznych zasobów, takich jak np. obiekty multimedialne (aplety Java i w innych językach, formanty ActiveX, pliki PDF, animacje Flash, filmy wideo, pliki dźwiękowe itp.).
Przykład użycia
Ten element object wstawia na stronę animację w formacie Flash.
<object data="animacja.swf" type="application/x-shockwave-flash"></object>
Kontekst użycia
| Modele treści HTML5 | treść ogólna, treść syntagmatyczna, treść osadzona, treść interaktywna, elementy API form.elements i fieldset.elements, elementy zatwierdzalne, elementy formularzy |
|---|---|
| Elementy nadrzędne | Elementy syntagmatyczne |
| Elementy potomne | param, elementy przezroczyste |
| Znaczniki | Musi mieć znacznik otwierający i zamykający |
| Normy | HTML5 — podrozdział 4.8.4, HTML 4.01 — podrozdział 13.3 |
| Interfejs DOM | HTMLObjectElement |
| Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 | W HTML5 element W HTML5 usunięto następujące atrybuty:
|
Obsługa przez przeglądarki
| Firefox | Chrome | Opera | Safari | Internet Explorer |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Atrybuty obowiązkowe
Musi być zdefiniowany atrybut data lub type.
Atrybuty opcjonalne
Atrybuty globalne oraz:
| Atrybut | Opis |
|---|---|
| data | Adres URL dołączanego zasobu |
| type | Typ MIME zasobu określonego w atrybucie data |
| typemustmatch | Atrybut logiczny, którego obecność oznacza, że zasób wskazywany przez atrybut data może być użyty tylko wtedy, gdy wartość atrybutu type zgadza się z wartością Content-Type tego zasobu |
| name | Nazwa kontekstu przeglądania (w HTML 4.01 atrybut ten określa nazwę kontrolki) |
| usemap | Określa nazwę elementu map. Uwaga: w wartości tego atrybutu przed nazwą elementu map powinien znajdować się znak # |
| form | Identyfikator elementu form, z którym związany jest ten element object |
| width | Określa szerokość elementu w pikselach |
| height | Określa wysokość elementu w pikselach |
